Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kocaeli Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 399.69163 | 117.320 | 75 |
2025 | 373.74049 | 134.039 | 88 |
2024 | 345.28266 | 156.139 | 88 |
2023 | 363.56264 | 163.564 | 82 |
2022 | 336.46133 | 201.736 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.