Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Ki̇mya-Metalurji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 508.08115 | 14.138 | 45 |
2025 | 493.98586 | 13.955 | 47 |
2024 | 490.58027 | 14.398 | 47 |
2023 | 497.81029 | 20.048 | 52 |
2022 | 482.01974 | 30.161 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %53 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.