Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 407.98090 | 107.396 | 65 |
2025 | 382.43173 | 121.636 | 67 |
2024 | 357.16521 | 136.445 | 67 |
2023 | 379.01538 | 138.961 | 62 |
2022 | 354.08340 | 168.945 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.