Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 432.79353 | 80.654 | 75 |
2025 | 408.06926 | 89.301 | 77 |
2024 | 381.48877 | 103.472 | 77 |
2023 | 408.19340 | 100.795 | 72 |
2022 | 398.90510 | 107.319 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.