Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 414.02138 | 100.636 | 70 |
2025 | 389.45051 | 112.204 | 72 |
2024 | 368.20158 | 120.396 | 72 |
2023 | 393.92759 | 118.408 | 72 |
2022 | 375.27691 | 136.786 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.