Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 441.33274 | 72.035 | 58 |
2025 | 417.75571 | 78.523 | 60 |
2024 | 393.08797 | 90.082 | 60 |
2023 | 419.19248 | 88.433 | 55 |
2022 | 409.82888 | 95.384 | 55 |
2022–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.