Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 429.88944 | 83.615 | 75 |
2025 | 400.52493 | 98.346 | 77 |
2024 | 374.80319 | 111.750 | 77 |
2023 | 389.75737 | 123.924 | 72 |
2022 | 366.16162 | 149.811 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %44 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.