Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 449.49118 | 64.164 | 70 |
2025 | 429.50277 | 65.955 | 72 |
2024 | 409.31650 | 73.118 | 72 |
2023 | 436.78490 | 70.528 | 67 |
2022 | 427.45194 | 77.328 | 67 |
2022–2026 arasında başarı sırası %17 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.