Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 388.71534 | 23.860 | 50 |
2025 | 375.61344 | 22.845 | 54 |
2024 | 395.53727 | 37.460 | 54 |
2023 | 380.24276 | 44.063 | 54 |
2022 | 382.10372 | 42.961 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %44 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.