Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 345.62340 | 93.181 | 12 |
2025 | 331.84883 | 102.967 | 11 |
2024 | 361.15227 | 105.962 | 11 |
2023 | 351.89406 | 104.446 | 11 |
2023–2026 arasında başarı sırası %11 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.