Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 361.05563 | 59.728 | 11 |
2025 | 348.44674 | 60.933 | 9 |
2024 | 380.31977 | 62.038 | 9 |
2023 | 361.08211 | 80.559 | 9 |
2023–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.