Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğuş Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 382.45655 | 29.889 | 9 |
2025 | 371.11067 | 27.165 | 12 |
2024 | 398.50714 | 33.701 | 14 |
2023 | 383.51678 | 39.412 | 14 |
2022 | 396.85312 | 25.528 | 12 |
2022–2026 arasında başarı sırası %17 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.