Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğuş Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 65 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 74 |
2023 | 193.05496 | 1.407.376 | 74 |
2022 | 247.09841 | 851.433 | 65 |
2022–2023 arasında başarı sırası %65 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.