Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 405.38769 | 12.388 | 40 |
2025 | 388.22753 | 13.516 | 41 |
2024 | 411.11044 | 20.691 | 62 |
2023 | 399.84226 | 21.440 | 64 |
2022 | 397.46717 | 24.946 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %50 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.