Yükleniyor…
Yükleniyor…

Düzce Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 355.33323 | 70.893 | 45 |
2025 | 339.89278 | 80.689 | 49 |
2024 | 363.21266 | 100.407 | 49 |
2023 | 350.95249 | 107.190 | 42 |
2022 | 350.15624 | 110.398 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.