Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 392.24375 | 20.890 | 55 |
2025 | 380.21109 | 18.925 | 59 |
2024 | 405.42763 | 26.006 | 59 |
2023 | 395.07796 | 25.850 | 54 |
2022 | 397.01405 | 25.383 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.