Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 313.13420 | 273.844 | 22 |
2025 | 302.69275 | 299.051 | 23 |
2024 | 296.17254 | 278.072 | 23 |
2023 | 310.72247 | 289.669 | 18 |
2022 | 320.53583 | 237.243 | 18 |
2022–2026 arasında başarı sırası %15 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.