Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gaziantep Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 375.80519 | 37.417 | 40 |
2025 | 357.61065 | 44.584 | 46 |
2024 | 381.86989 | 59.163 | 85 |
2023 | 378.24908 | 47.103 | 79 |
2022 | 374.66605 | 54.650 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.