Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gaziantep Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 338.07471 | 214.640 | 10 |
2025 | 314.83330 | 259.203 | 12 |
2024 | 290.54352 | 298.535 | 14 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2024–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.