Yükleniyor…
Yükleniyor…

Giresun Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 335.59244 | 121.871 | 55 |
2025 | 324.82188 | 126.638 | 59 |
2024 | 345.23976 | 156.591 | 59 |
2023 | 336.76459 | 154.625 | 54 |
2022 | 340.47275 | 141.965 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %14 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.