Yükleniyor…
Yükleniyor…

Girne Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 294.82032 | 303.972 | 10 |
2025 | 292.30702 | 293.830 | 7 |
2024 | 314.36636 | 301.764 | 7 |
2023 | 321.16967 | 223.253 | 5 |
2022 | 295.19453 | 388.689 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.