Yükleniyor…
Yükleniyor…

Harran Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 338.82536 | 112.081 | 45 |
2025 | 325.58667 | 123.889 | 54 |
2024 | 345.05001 | 157.244 | 60 |
2023 | 358.61440 | 86.561 | 52 |
2022 | 333.85632 | 166.863 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.