Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ Ve Otelci̇li̇k Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 346.02241 | 92.190 | 25 |
2025 | 329.04385 | 112.039 | 30 |
2024 | 354.90311 | 124.208 | 33 |
2023 | 363.02989 | 76.060 | 27 |
2022 | 356.02129 | 94.136 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.