Yükleniyor…
Yükleniyor…

Iğdır Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 293.65156 | 310.817 | 65 |
2025 | 285.03332 | 345.321 | 69 |
2024 | 305.90531 | 354.709 | 69 |
2023 | 306.73565 | 304.374 | 64 |
2022 | 309.01248 | 294.122 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.