Yükleniyor…
Yükleniyor…

İskenderun Teknik Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 343.21236 | 99.547 | 40 |
2025 | 327.01206 | 118.932 | 46 |
2024 | 342.07600 | 168.550 | 85 |
2023 | 337.94825 | 150.140 | 79 |
2022 | 358.04698 | 88.907 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %12 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.