Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Arel Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Güzel Sanatlar Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 377.21282 | 35.739 | 4 |
2025 | 363.99793 | 35.387 | 7 |
2024 | 388.96193 | 47.032 | 6 |
2023 | 374.31248 | 53.618 | 7 |
2022 | 390.49072 | 32.190 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %11 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.