Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Beykent Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Güzel Sanatlar Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 389.47830 | 23.196 | 8 |
2025 | 376.40456 | 22.112 | 11 |
2024 | 408.39902 | 23.114 | 12 |
2023 | 395.50246 | 25.427 | 16 |
2022 | 407.24565 | 17.046 | 14 |
2022–2026 arasında başarı sırası %36 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.