Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gedik Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 381.12978 | 31.268 | 7 |
2025 | 366.90173 | 31.821 | 9 |
2024 | 387.45142 | 49.546 | 9 |
2023 | 370.42491 | 60.631 | 10 |
2022 | 380.45666 | 45.396 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.