Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gedik Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
2024 | 202.63690 | 1.299.359 | 42 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 53 |
2022 | 256.27511 | 749.003 | 47 |
2022–2024 arasında başarı sırası %73 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.