Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 403.83650 | 13.188 | 5 |
2025 | 385.47309 | 15.152 | 8 |
2024 | 410.17106 | 21.559 | 7 |
2023 | 385.01380 | 37.369 | 13 |
2022 | 399.87995 | 22.777 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.