Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Kent Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 402.52918 | 13.891 | 4 |
2025 | 380.82780 | 18.410 | 6 |
2024 | 409.63255 | 22.029 | 6 |
2023 | 391.59818 | 29.392 | 7 |
2022 | 397.31753 | 25.060 | 4 |
2022–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.