Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Kent Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
2024 | 185.88906 | 1.384.629 | 30 |
2023 | 294.82364 | 386.200 | 27 |
2022 | 290.42892 | 425.552 | 21 |
2022–2024 arasında başarı sırası %225 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.