Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 378.68643 | 33.976 | 55 |
2025 | 361.52881 | 38.783 | 59 |
2024 | 388.92878 | 47.093 | 59 |
2023 | 381.51239 | 42.196 | 54 |
2022 | 386.30818 | 37.318 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.