Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 274.35191 | 440.886 | 1 |
2025 | 234.81634 | 805.449 | 1 |
2024 | 292.83986 | 449.052 | 1 |
2023 | 307.10478 | 302.012 | 1 |
2022 | 321.06147 | 225.329 | 1 |
2022–2026 arasında başarı sırası %96 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.