Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 388.30132 | 24.243 | 40 |
2025 | 371.74203 | 26.489 | 42 |
2024 | 388.10443 | 48.458 | 69 |
2023 | 379.00527 | 45.937 | 64 |
2022 | 383.44910 | 41.075 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.