Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 388.06828 | 131.969 | 75 |
2025 | 362.91221 | 150.959 | 77 |
2024 | 331.73695 | 181.914 | 77 |
2023 | 348.99180 | 190.812 | 72 |
2022 | 322.81199 | 231.777 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.