Yükleniyor…
Yükleniyor…

Karabük Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Safranbolu Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 334.79777 | 124.431 | 55 |
2025 | 321.88377 | 137.641 | 59 |
2024 | 344.07714 | 160.852 | 59 |
2023 | 347.07440 | 119.014 | 54 |
2022 | 351.89583 | 105.393 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.