Yükleniyor…
Yükleniyor…

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 360.27690 | 173.084 | 50 |
2025 | 333.13983 | 210.315 | 52 |
2024 | 300.69685 | 262.734 | 52 |
2023 | 309.35710 | 294.208 | 47 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 62 |
2023–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.