Yükleniyor…
Yükleniyor…

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 337.14653 | 117.182 | 45 |
2025 | 324.60144 | 127.419 | 49 |
2024 | 348.96613 | 143.461 | 49 |
2023 | 339.06672 | 146.149 | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.