Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kastamonu Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 343.42418 | 98.945 | 65 |
2025 | 329.10215 | 111.873 | 69 |
2024 | 351.52119 | 134.822 | 69 |
2023 | 339.20661 | 145.650 | 64 |
2022 | 345.38437 | 125.051 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.