Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kıbrıs Aydın Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 279.13037 | 391.228 | 7 |
2024 | 304.31001 | 365.381 | 5 |
2023 | 320.37413 | 227.121 | 4 |
2022 | 297.17402 | 374.009 | 4 |
2022–2025 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.