Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 347.67860 | 88.057 | 3 |
2025 | 330.86467 | 106.174 | 3 |
2024 | 320.61922 | 266.705 | 3 |
2023 | 302.96050 | 328.872 | 5 |
2022 | 289.69499 | 431.481 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %80 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.