Yükleniyor…
Yükleniyor…

Lefke Avrupa Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Ve Otel İşletmeci̇li̇ği̇ Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 295.77978 | 298.342 | 37 |
2025 | 290.88447 | 303.430 | 37 |
2024 | 314.92044 | 298.567 | 37 |
2023 | 310.50332 | 281.280 | 35 |
2022 | 308.28233 | 298.670 | 30 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.