Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 314.19925 | 270.993 | 18 |
2025 | 302.58765 | 299.431 | 19 |
2024 | 290.85308 | 297.263 | 19 |
2023 | 308.02688 | 298.721 | 14 |
2022 | 308.68650 | 268.071 | 14 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.