Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 379.74665 | 32.769 | 65 |
2025 | 362.72604 | 37.159 | 69 |
2024 | 384.36555 | 54.728 | 69 |
2023 | 376.99009 | 49.106 | 64 |
2022 | 379.02188 | 47.560 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.