Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 344.45320 | 201.686 | 20 |
2025 | 319.08663 | 246.818 | 26 |
2024 | 295.44158 | 280.676 | 26 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2024–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.