Yükleniyor…
Yükleniyor…

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 362.29841 | 57.578 | 65 |
2025 | 346.51998 | 64.912 | 69 |
2024 | 368.60195 | 86.898 | 69 |
2023 | 358.61719 | 86.552 | 64 |
2022 | 361.12807 | 81.504 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.