Yükleniyor…
Yükleniyor…

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 360.39365 | 60.935 | 65 |
2025 | 345.56618 | 67.045 | 69 |
2024 | 368.23664 | 87.741 | 69 |
2023 | 359.60243 | 84.104 | 64 |
2022 | 361.49055 | 80.644 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.