Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ordu Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 352.61048 | 76.637 | 60 |
2025 | 338.51787 | 84.233 | 64 |
2024 | 359.86689 | 109.362 | 64 |
2023 | 350.33804 | 108.941 | 64 |
2022 | 346.63699 | 121.051 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.