Yükleniyor…
Yükleniyor…

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Kadi̇rli̇ Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 325.88582 | 155.318 | 55 |
2025 | 314.82781 | 167.375 | 65 |
2024 | 339.47635 | 178.829 | 73 |
2023 | 333.16643 | 168.862 | 67 |
2022 | 336.08968 | 157.972 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.